MA-TS100 聚焦式透射光谱测量分析仪
用途:光学器件、玻璃盖板、滤光片、膜材、微量溶液等透射分析
MA-TS100核心参数
系 统 参 数 | 型号 | MA-TS100 |
波长范围 | 400-1000nm | |
测试精度 | ±0.5%@400-450nm,±0.3%@460-800nm,±0.5%@800-1000nm | |
重复性 | ±0.2%@400-450nm,±0.1%@460-800nm,±0.2%@800-1000nm | |
光斑大小 | ≥φ0.3mm@10X(物镜),≥0.1mm@20X(物镜), | |
检 测 器 | 光谱范围 | 185-1100nm(取决于光栅) |
光学分辨率 | 0.14-7.7nm(取决于光栅及狭缝) | |
杂散光 | <0.08%@600nm,<0.4%@435nm | |
狭缝可选 | 5,10,25,50,100,200 (μm) | |
传感器 | Hamamatsu S-10420 | |
光路 | f/4,交叉对称的 Czety-Turner | |
光 源 | 类型 | 卤素灯 |
波长范围 | 300-1100nm | |
寿命 | ≥2000h | |
其 他 | 相机 | MVC-1000 MF |
电脑 | 电脑*1,Win10系统 | |
物镜 | 5X(标准),10X,20X(可选) | |
软件 | 测试软件*1 | |
光纤 | 专用光纤(芯径1000μm) | |
环 境 | 温湿度 | 温度0~40℃,相对湿度70%RH以下(无结露) |
洁净度 | 优于100000级 | |
其他 | 水平放置,建议放置在防振动台面上,无其他光学环境 | |
所有参数相对于标准片的测量数据所得 | ||
| ||
